Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| όνομα: | Αδένας καλωδίων τρυπών | Υλικό: | Νάυλον, νάυλον, πλαστικό |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Γκρι λευκό | Σφράγιση: | Τροποποιημένο λάστιχο |
| Η θερμοκρασία έτρεξε: | -40℃ - 100℃ | Τυποποιημένο νήμα: | Μετρικό νήμα |
| Επισημαίνω: | πλαστικοί αδένες καλωδίων,Νάυλον αδένας καλωδίων |
||
Η αδιάβροχη προστασία M20 IP68 που γεμίζει Locknut τον πλαστικό αδένα καλωδίων συνδέει
| Επένδυση συνδετήρων | Επίχρυσος, νικέλινος |
| Επαφή | Κράμα χαλκού |
| Προστατευτικό κάλυμμα | Φύλλο αλουμινίου και πλεξούδα |
| Χρώμα σακακιών | ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟΣ, ΑΣΠΡΟΣ ή προαιρετικός |
| Αγωγός | Γυμνός χαλκός, επικασσιτερωμένος χαλκός ή προαιρετικός |
| Πέρα από τη φόρμα | PVC 80Pa, ο Μαύρος UL94V-0 |
| Προ φόρμα | Χαμηλή πυκνότητα PE |
| Αποσύρετε τη δύναμη | 10N λ. |
| Δύναμη εισαγωγής | 35N Max |
| Αντίσταση επαφών | 0,01 ΩΜ Max |
| Αντίσταση μόνωσης | 10M ΩΜ το /300V λ. |
| Γεια-δοχείο | Συνεχές ρεύμα 300V 10ms |
| Θερμοκρασία εργασίας | -25°C ~ +85°C |
| Συμβατότητα | 22AWG, 20AWG, 18AWG. |
1. CE συμμόρφωσης εγγυήσεων 100%, Rohs
2. Μήκος: Συνήθεια.
3. Κατασκευή ανακούφισης φορμάρω-πίεσης για την εύκαμπτες μετακίνηση, τη διάρκεια, και την τακτοποίηση.
4. Μειώνει τη διαγώνιες συζήτηση και την παρέμβαση με τις επαφές αργιλίου undermold
| Νήμα | Σειρά καλωδίων (χιλ.) | Μήκος νημάτων (χιλ.) | Ύψος σώματος (χιλ.) | Μέγεθος κλειδιών (χιλ.) | Νήμα O.D (χιλ.) | Τοποθετώντας τρύπα επιτροπής (χιλ.) | Συσκευασία (PC/τσάντα) |
| M12x1.5 | 3-6.5 | 15 | 22 | 15/16 | 12 | 12-12.3 | 100 |
| M12x1.5 | 2-5 | 15 | 22 | 15/16 | 12 | 12-12.3 | 100 |
| M16x1.5 | 4-8 | 15 | 26 | 19 | 16 | 16-16.3 | 100 |
| M16x1.5 | 2-6 | 15 | 26 | 19 | 16 | 16-16.3 | 100 |
| M16x1.5 | 5-10 | 15 | 27 | 22 | 16 | 16-16.3 | 100 |
| M16x1.5 | 3-7 | 15 | 27 | 22 | 16 | 16-16.3 | 100 |
| M18x1.5 | 5-10 | 15 | 27 | 22 | 18 | 18-18.3 | 100 |
| M18x1.5 | 3-7 | 15 | 27 | 22 | 18 | 18-18.3 | 100 |
| M20x1.5 | 6-12 | 15 | 28 | 24 | 20 | 20-20.3 | 100 |
| M20x1.5 | 5-9 | 15 | 28 | 24 | 20 | 20-20.3 | 100 |
| M20x1.5 | 10-14 | 15 | 30 | 27 | 20 | 20-20.3 | 100 |
| M20x1.5 | 7-12 | 15 | 30 | 27 | 20 | 20-20.3 | 100 |
| M22x1.5 | 10-14 | 15 | 30 | 27 | 22 | 22-22.3 | 100 |
| M22x1.5 | 7-12 | 15 | 30 | 27 | 22 | 22-22.3 | 100 |
| M25x1.5 | 13-18 | 15 | 35 | 33 | 25 | 25-25.3 | 100 |
| M25x1.5 | 9-16 | 15 | 35 | 33 | 25 | 25-25.3 | 100 |
| M32x1.5 | 18-25 | 15 | 40 | 41/42 | 32 | 32-32.3 | 50 |
| M32x1.5 | 13-20 | 15 | 40 | 41/42 | 32 | 32-32.3 | 50 |
| M40x1.5 | 19-28 | 18 | 43 | 45/46 | 40 | 40-40.3 | 20 |
| M40x1.5 | 15-23 | 18 | 43 | 45/46 | 40 | 40-40.3 | 20 |
| M40x1.5 | 22-32 | 18 | 48 | 52/53 | 40 | 40-40.3 | 20 |
| M40x1.5 | 20-26 | 18 | 48 | 52/53 | 40 | 40-40.3 | 20 |
| M50x1.5 | 27-35 | 18 | 48 | 55/56 | 50 | 50-50.3 | 20 |
| M50x1.5 | 22-29 | 18 | 48 | 55/56 | 50 | 50-50.3 | 20 |
| M50x1.5 | 32-38 | 18 | 49 | 60/61 | 50 | 50-50.3 | 2 |
| M50x1.5 | 25-31 | 18 | 49 | 60/61 | 50 | 50-50.3 | 20 |
| M63x1.5 | 37-44 | 18 | 50 | 64 | 63 | 63-63.3 | 20 |
Προδιαγραφές των νάυλον αδένων καλωδίων:
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα αδένων καλωδίων | Νάυλον αδένες καλωδίων |
| Κωδικός αριθμός HS | 3926909090 |
| Υλικά του καλωδίου | Νάυλον PA66 για τα μέρη A.C.E.F, λάστιχο EPDM για τα μέρη B.D |
| Πλεονέκτημα προϊόντων | Πιό αδιάβροχη Dustproof και καλή σφράγιση |
| Αδένες MOQ καλωδίων | Δεν έχουμε ΚΑΝΕΝΑ MOQ! |
| Πλεονέκτημα επιχείρησης | Είμαστε εργοστάσιο, μπορούμε να παρέχουμε την τιμή εργοστασίων! |
| Επίπεδο προστασίας | IP68 επίπεδο προστασίας |
| Τυποποιημένο νήμα | Μετρικό νήμα PG Γ NPT |
| Στοιχείο πληρωμής | 30% κατάθεση, πληρωμή ισορροπίας 70% ενάντια για τη μεγάλη ποσότητα |
Οι υπηρεσίες μας
Προσφέρουμε το σύντομο χρόνο παράδοσης, το απόθεμα παραδίδει σε 5-7days.
Επίσης, υπηρεσία cOem επίσης διαθέσιμη.
Είμαστε εργοστάσιο, μπορούμε να προσφέρουμε τη φτηνότερη τιμή.
Ελεύθερα δείγματα προσφοράς για οποιαδήποτε δοκιμή.
σε απευθείας σύνδεση είδος 24 ωρών και υπηρεσία ευγένειας.
Προσθέστε: Ζώνη Kaifa Road.Electrical Industial No.78, του Βορρά
Πόλη Yueqing Zhengjiang Κίνα Baixinag
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lulu
Φαξ: 86-0577-62980981